Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | CHINA |
---|---|
Markenname: | NEW |
Zertifizierung: | ISO9001 |
Modellnummer: | FP-58 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 5sets |
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Karton-Kasten |
Lieferzeit: | 20 Tage nach erhaltener Ablagerungszahlung |
Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000sets/Month |
Detailinformationen |
|||
FCU-Art: | Kaltwasser | Gekühlte Temperatur: | In/outlet 12C/7C |
---|---|---|---|
Neuer Entwurf: | Neue Flugverbindung | Art: | Horizontale verborgene Art |
Spannung: | 220V 1PH 50HZ | Fertigen Sie Spannung besonders an: | Verfügbar |
Luftströmung: | 580m3/h | Nettogewicht: | 16KGS |
In-/outletrohr: | DN20 | Abwasserrohr: | 25mm |
Anwendung: | Hotel, Büro, Einkaufszentrum, Krankenhaus | ||
Hervorheben: | Verborgene Kaltwasser-Ventilatorkonvektor-Einheit,Einkaufszentrumkaltwasser FCU,horizontale Einheit des Ventilatorkonvektors 580m3/h |
Produkt-Beschreibung
Horizontale verborgene Kaltwasser-Ventilatorkonvektor-Einheit mit Luft-Rückkehr-Kasten für Commerical-Gebäude-Einkaufszentrum-Hotel
Produkt-Anwendung
Ventilatorkonvektoreinheiten werden hauptsächlich aus zentrifugalen Fans und Spulenwärmetauschern verfasst. Es ist das ABTD-Terminal der zentralen Klimaanlage. Es ist in den Hotels, in den Restaurants, in den Fabriken, in den Krankenhäusern, in den Ausstellungsgalerien, in den Einkaufszentren und in beweglichen Gebäuden weitverbreitet. Es wird verwendet, um die Bedingungen des Abkühlens, der Feuchtigkeitsentzugs, Heizung zu erfüllen und schafft ein neues und ruhiges Arbeiten und eine lebensfreundliche Umwelt.
1. Wärmetauscher mit Blau beschichtete hydrophiles Aluminium und hohe leistungsfähige kupferne Rohre.
2. einfache Operation und Energieeinsparung.
3. lärmarm mit stabiler Leistung.
4. hoher statischer Druck 0pa, 30pa, 50pa.
5. ist Luftrückkehrbiox und -luftfilter optional.
Modell | FP-34KM | FP-51KM | FP-68KM | FP-85KM | FP-102KM | FP-136KM | FP-170KM | FP-204KM | FP-238KM | ||
Abkühlen | Kälteleistung | Kilowatt | 2,0 | 2,7 | 3,7 | 4,5 | 5,6 | 7,0 | 9,1 | 10,8 | 12,6 |
Wasserstrom | L/h | 345 | 470 | 640 | 780 | 970 | 1260 | 1710 | 1920 | 2160 | |
Wasserbeständigkeit | Kpa | 7 | 9 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 22 | |
Heizung | Heizleistung | Kilowatt | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 7,0 | 8,4 | 11,2 | 13,9 | 16,7 | 19,2 |
Fan | Art | Zentrifuge | |||||||||
Größe | Millimeter | Φ315 | Φ315 | Φ315 | Φ380 | Φ380 | Φ380 | Φ476 | Φ476 | Φ476 | |
Quantität | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Elektrische Daten | Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220/1/50 | ||||||||
Eingangsleistung | W | 39 | 52 | 62 | 76 | 96 | 132 | 152 | 189 | 220 | |
Betriebsstrom | 0,18 | 0,24 | 0,27 | 0,33 | 0,38 | 0,58 | 0,78 | 0,80 | 1,07 | ||
Luftströmung | Hoch/mittlere/Tief | m3/h | 340/280/180 | 510/390/260 | 680/520/350 | 850/640/430 | 1020/790/520 | 1360/1030/690 | 1700/1290/860 | 2040/1500/1030 | 2380/1800/1200 |
Geräusche | DB (A) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 50 | 52 | |
Prüfer | Fernbedienung | ||||||||||
Einheits-Größe (L x W x H) | Millimeter | 580 x 580 x 250 | 710 x 710 x 290 | 832 x 832 x 290 | |||||||
Platten-Größe | Millimeter | 650 x 650 x 30 | 800 x 800 x 30 | 950 x 950 x 30 | |||||||
Nettogewicht | Kilogramm | 20 | 25 | 34 | |||||||
Wasserleitungsgröße | Wasser-Einlass | in | DN20 | ||||||||
Wasserauslauf | in | DN20 | |||||||||
Kühlwasser | Millimeter | 25 |
Wir können tun, abhängen besonders anzufertigen Ihre Anforderung, erhalten mehr Informationen und besprechen uns in tief, anbieten die beste Lösung
Weitere Einzelheiten können in Verbindung treten: +8619124362193, Wechat Identifikation Jack2020323.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein