Produktdetails:
|
Anzeige: | Digitale Anzeige, Touchscreen | Kühlmittel: | R404A, R134a, R407C usw. |
---|---|---|---|
Sicherheitsschutz: | Hoch- und Niederdruckschutz, Wasserflussschutz, Überlastschutz | Stromversorgung: | 220V/50HZ, 380V/50HZ |
Abkühlender Wasserstrom: | 10 L/min bis 100 L/min | Kühlmethode: | Luftgekühlt, Wassergekühlt |
Temperaturbereich: | -80°C bis 10°C | ||
Hervorheben: | 20 PS Glykol-Temperaturkühler,Wassergekühlte Niedertemperatur-Glykol-Kühler,Wassergekühlter Laborwasserkühler |
Niedertemperaturluftgekühlte Glykol-Kühlerluftgekühlte Kühler
Luftgekühlte Glykol-Kühleranlage Glykol-Luftgekühlte Kühleranlage Niedertemperatur-Luftgekühlte Kühleranlage Sole-Kühler
Glycol-Kühler Niedertemperaturprozesskühler
Glycol-Kühlgeräte sind industrielle Kühlsysteme, die Glycol mit Wasser zur Anti-Eisung mischen, um den Gefrierpunkt des Zirkulationswassers im Kühlsystem zu senken.
Der luftgekühlte Kühler verfügt über einen eingebauten Wassertank und eine Wasserpumpe, es ist nicht notwendig, einen anderen Kühlturm zur Heizung hinzuzufügen.Aber sie stellt hohe Anforderungen an das Arbeitsumfeld.. Es wird durch die Zirkulation heißer Luft gekühlt, so daß, wenn der Lüftungseffekt der Installationswerkstatt nicht gut ist, dies unmittelbar den Kühleffekt des Kühlers beeinflusst.
Anwendung
Industrie-Glycol-Wasserkühlgerät wird verwendet, um die heißen Teile der Ausrüstung zu kühlen, so dass die Ausrüstung normal bei niedriger Temperatur arbeiten kann.CNC-Werkzeugmaschinen, Schleifmühle, Reaktionssystem, Schweißmaschine, Schneidmaschine und andere Geräte, Temperaturbereich kann 40 Grad unter Null sein.
Spezifikation
Modell
|
AW-25L
|
|
Nennkühlleistung | Kcal/h | 14367 |
bei -25 °C | kW | 16.71 |
Eingangsleistung | kW | 20.95 |
Stromversorgung | 3PH~380V 50HZ | |
Kühlmittel | Typ | R404a |
Art der Kontrolle | Expansionsventil | |
Kompressor | Typ | Hermetische Rollen (Piston) |
Leistung ((kw) | 18.75 | |
Kondensator | Typ | Schalen und Rohre |
Kühlflüssigkeitsdurchfluss (m3/h) | 15.80 | |
Durchmesser der Ein- und Ausleitungen (in Zoll) | 2 | |
Verdampfer | Typ | Plattenwärmetauscher |
Kühlflüssigkeitsdurchfluss (m3/h) | 8.07 | |
Durchmesser der Ein- und Ausleitungen (in Zoll) | 2 | |
Pumpe | Leistung (kw) | 2.20 |
Aufzug (m) | 20 | |
Sicherheitsschutz | Kompressor über Temperatur, über Strom, hoher und niedriger Druck, über Temperatur, Durchflussschalter, Phasenfolge, Phasenfehler, Abgasüberhitzung, Antigefriermittel | |
Abmessung | mm | 1950*950*1700 |
Gewicht | Weigerung | 1100 |
Die Nennkühlkapazität entspricht: Temperatur der eingeschalteten gekühlten Flüssigkeit: -20°C, Temperatur der ausgeschalteten gekühlten Flüssigkeit: -25°C
Merkmale des Glykolkühlsystems
Der Anteil an Ethylenglycol in der wässrigen Lösung der Glycol-Wasserkühlvorrichtung
Betriebstemperatur | Konzentration | Dichte | Spezifische Wärmekapazität | Wärmeleitfähigkeit | Viskosität | Gefrierpunkt |
°C | % | ×103 Kg/m3 | KJ/(kg.k) | W/m.k | - Ich weiß. | °C |
0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | - Zehn.6 |
- 10 | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | - Siebzehn.8 |
- 20 | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | - 26 Jahre.6 |
- 30 | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | - 41 Jahre.6 |
Wie können Sie sicherstellen, dass Ihr Produkt eine gute Qualität aufweist?
Wie wähle ich das Modell des Kühlschranks aus?
Ansprechpartner: Mr. Toms li
Telefon: 17388732852
Faxen: 86-0769-86666173