Produktdetails:
|
Temperaturbereich: | -80°C bis 10°C | Kühlmethode: | Luftgekühlt, Wassergekühlt |
---|---|---|---|
Anzeige: | Digitale Anzeige, Touchscreen | Kühlmittel: | R404A, R134a, R407C usw. |
Sicherheitsschutz: | Hoch- und Niederdruckschutz, Wasserflussschutz, Überlastschutz | Stromversorgung: | 220V/50HZ, 380V/50HZ |
Hervorheben: | 40 PS Niedertemperaturwassergekühlter Kühler,40 PS Glykol-Kühler für Industriezwecke,R134a Niedertemperaturwassergekühlte Kühler |
Luftgekühlte Niedertemperatur-Kühler 40 PS Niedertemperatur-Glykol-Kühler
Glycol-Kühlgeräte sind industrielle Kühlsysteme, die Glycol mit Wasser zur Anti-Eisung mischen, um den Gefrierpunkt des Zirkulationswassers im Kühlsystem zu senken.
Ein Niedertemperatur-Glykol-Kühler ist eine Art Wasserkühlgerät, das eine konstante Temperatur, einen konstanten Strom und einen konstanten Druck für eine Kühlgeräte bereitstellen kann.Das Glykol-Kühlwasser liegt zwischen 0 °C und -40 °C und das gekühlte Wasser wird über die Kühlerpumpe an die Geräte oder Produkte transportiert, die gekühlt werden müssen..
Der luftgekühlte Glyco-Kühler ist mit einem eingebauten Isolationswasserbehälter und einer Wasserpumpe ausgestattet, es ist nicht notwendig, einen anderen Kühlturm zur Heizung hinzuzufügen.Aber sie stellt hohe Anforderungen an das Arbeitsumfeld.. Es wird durch die Zirkulation heißer Luft gekühlt, so daß, wenn der Lüftungseffekt der Installationswerkstatt nicht gut ist, dies unmittelbar den Kühleffekt des Kühlers beeinflusst.
Anwendung
Industrie-Glykol-Wasserkühlgerät wird verwendet, um die heißen Teile der Ausrüstung zu kühlen, so dass die Ausrüstung normal bei niedrigen Temperaturen arbeiten kann.CNC-Werkzeugmaschinen, Schleifmühle, Reaktionssystem, Schweißmaschine, Schneidmaschine und andere Geräte, Temperaturbereich kann 40 Grad unter Null sein.
Spezifikation
Modell | AW-40L | |
Nennkühlleistung | Kcal/h | 21323 |
bei -25 °C | kW | 24.80 |
Eingangsleistung | kW | 34 |
Stromversorgung | 3PH~380V 50HZ | |
Kühlmittel | Typ | R404a |
Art der Kontrolle | Expansionsventil | |
Kompressor | Typ | Hermetische Rollen (Piston) |
Leistung ((kw) | 30 | |
Kondensator | Typ | Schalen und Rohre |
Kühlflüssigkeitsdurchfluss (m3/h) | 28.7 | |
Durchmesser der Ein- und Ausleitungen (in Zoll) | 2/2 | |
Verdampfer | Typ | Plattenwärmetauscher |
Kühlflüssigkeitsdurchfluss (m3/h) | 11.98 | |
Durchmesser der Ein- und Ausleitungen (in Zoll) | 2/2 | |
Pumpe | Leistung (kw) | 4 |
Aufzug (m) | 20 | |
Sicherheitsschutz | Kompressor über Temperatur, über Strom, hoher und niedriger Druck, über Temperatur, Durchflussschalter, Phasenfolge, Phasenfehler, Abgasüberhitzung, Antigefriermittel | |
Abmessung | mm | 2400*1100*1980 |
Gewicht | Weigerung | 1600 |
Die Nennkühlkapazität ist entsprechend: Temperatur der Eingangskühlflüssigkeit: -20°C, Temperatur der Eingangskühlflüssigkeit: -25°C
Eigenschaften der Glykol-Kühlanlage
Der Anteil an Ethylenglycol in der wässrigen Lösung der Glycol-Wasserkühlungseinheit
Betriebstemperatur | Konzentration | Dichte | Spezifische Wärmekapazität | Wärmeleitfähigkeit | Viskosität | Gefrierpunkt |
°C | % | ×103 Kg/m3 | KJ/(kg.k) | W/m.k | - Ich weiß. | °C |
0 | 25 | 1.03 | 3.834 | 0.511 | 3.8 | - Zehn.6 |
- 10 | 35 | 1.063 | 3.561 | 0.4726 | 7.3 | - Siebzehn.8 |
- 20 | 45 | 1.08 | 3.312 | 0.441 | 21 | - 26 Jahre.6 |
- 30 | 55 | 1.097 | 2.975 | 0.3725 | 90 | - 41 Jahre.6 |
Ansprechpartner: Mr. Toms li
Telefon: 17388732852
Faxen: 86-0769-86666173